![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-27 | 16:32 | 16:38 | 5 分鐘 |
| 2 | 15:15 | 16:27 | 72 分鐘 | |
| 3 | 12:14 | 12:23 | 8 分鐘 | |
| 4 | 10:38 | 10:56 | 18 分鐘 | |
| 5 | 01:42 | 01:50 | 8 分鐘 | |
| 6 | 00:55 | 01:39 | 44 分鐘 | |
| 7 | 2025-10-26 | 16:14 | 16:29 | 14 分鐘 |
| 8 | 15:52 | 16:11 | 19 分鐘 | |
| 9 | 2025-10-21 | 23:05 | 23:45 | 39 分鐘 |
| 10 | 19:01 | 20:09 | 68 分鐘 | |
| 11 | 2025-10-20 | 18:29 | 18:38 | 8 分鐘 |
| 12 | 15:30 | 16:03 | 33 分鐘 | |
| 13 | 14:44 | 15:15 | 31 分鐘 | |
| 14 | 2025-10-17 | 14:31 | 14:51 | 20 分鐘 |
| 15 | 2025-10-16 | 11:07 | 11:46 | 40 分鐘 |
| 16 | 2025-10-15 | 14:45 | 15:50 | 65 分鐘 |
| 17 | 2025-10-13 | 11:15 | 11:24 | 9 分鐘 |
| 18 | 2025-10-12 | 16:59 | 17:10 | 10 分鐘 |
| 19 | 15:06 | 15:40 | 34 分鐘 | |
| 20 | 11:40 | 11:54 | 15 分鐘 | |
| 21 | 11:07 | 11:23 | 16 分鐘 | |
| 22 | 2025-10-10 | 14:30 | 15:01 | 31 分鐘 |
| 23 | 11:47 | 11:53 | 6 分鐘 | |
| 24 | 11:16 | 11:44 | 28 分鐘 | |
| 25 | 2025-10-09 | 22:51 | 23:14 | 23 分鐘 |
| 26 | 18:09 | 18:36 | 27 分鐘 | |
| 27 | 15:30 | 16:30 | 60 分鐘 | |
| 28 | 11:04 | 11:37 | 33 分鐘 | |
| 29 | 2025-10-08 | 11:02 | 11:35 | 32 分鐘 |
| 30 | 2025-10-07 | 18:07 | 18:13 | 6 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ing1.kuru223.com ALL RIGHTS RESERVED. |





