![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-27 | 16:03 | 17:00 | 56 分鐘 |
| 2 | 2025-10-13 | 17:06 | 19:30 | 144 分鐘 |
| 3 | 12:32 | 17:00 | 268 分鐘 | |
| 4 | 2025-10-12 | 15:41 | 17:30 | 109 分鐘 |
| 5 | 14:18 | 15:31 | 73 分鐘 | |
| 6 | 13:33 | 14:10 | 37 分鐘 | |
| 7 | 2025-10-11 | 16:24 | 18:30 | 126 分鐘 |
| 8 | 15:18 | 16:19 | 60 分鐘 | |
| 9 | 13:50 | 15:08 | 78 分鐘 | |
| 10 | 13:32 | 13:45 | 13 分鐘 | |
| 11 | 2025-10-10 | 13:30 | 18:30 | 300 分鐘 |
| 12 | 2025-10-09 | 12:44 | 18:45 | 361 分鐘 |
| 13 | 2025-10-08 | 13:21 | 19:30 | 369 分鐘 |
| 14 | 2025-10-03 | 19:08 | 22:00 | 172 分鐘 |
| 15 | 2025-10-02 | 16:04 | 21:00 | 296 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ing1.kuru223.com ALL RIGHTS RESERVED. |





